系统特点
磷酸铁锂电芯(LFP)。
完备兼容:可搭配多种用户单项和三项逆变器。
安装简单
安装简单:简易安装 灵活拓展
技术参数
| 类型 | TK-5120WH | TK-10547WH |
| 电芯 | ||
| 规格型号 | LFP100Ah | LFP206Ah |
| 标称电压 | 3.2V | 3.2V |
| 标称内阻 | ≤0.5mΩ | ≤0.4mΩ |
| 串并联方式 | 16S1P | 16S1P |
| 电芯 | ||
| 标称电压 | 51.2V | 51.2V |
| 标称容量 | 100Ah | 206Ah |
| 容量下限 | ≥100Ah | ≥206Ah |
| 充电电压上限 | 58.4V | 58.4V |
| 放电电压下限 | 44.8V | 44.8V |
| 标准充放电电流 | 0.5C(50A) | 0.5C(100A) |
| 充放电电流上限 | 1C(100A) | 1C(200A) |
| 充电温度范围 | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ |
| 放电温度范围 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| 储存湿度范围 | 0~75%RH | 0~75%RH |
| 出货SOC | 20%~25% | 20%~25% |
| 月自放电量 | ≤3%/月(50%SOC,25±2℃) | ≤3%/月(50%SOC,25±2℃) |
| 尺寸(宽*深*高) | 477*625*173mm | 507*625*261mm |
| 重量 | 50±0.5Kg | 91±0.5Kg |
| 通信接口 | RS232,RS485,CAN | RS232,RS485,CAN |
| 循环寿命 | 5000次,容量保持率≥80% | 5000次,容量保持率≥80% |
| BMS参数 | ||
| 单体过压保护值 | 3.65V | 3.65V |
| 单体过压释放值 | 3.35V | 3.35V |
| 单体欠压保护值 | 2.8V | 2.8V |
| 单体欠压释放值 | 3.15V | 3.15V |
| 短路电流 | 150A | 250A |



首页
咨询
产品