| 序号 | 产品型号 | 产品类型 | 电池属性 | 产品尺寸 (单晶) | 设备详情 | 设备带载能耗比 (以摄像机为例) |
| 1 | TK-60W20AH-S加强版 | 一体式套装(新款) | 三元锂电池 | 590*390*20 | 输出电压:DC12V恒压 工作运行状态:工作指示灯+电量显示 输入功率:100W 输出功率:12V5A/60W 工作温度范围:零下-28°至零上68° | 可参考给下设备供电情况: 二线品牌4G监控摄像机阴雨天续航≥4天 海康枪机阴雨天续航≥2.5天 海康2寸球机阴雨天续航≥不支持 |
| 2 | TK-60W30AH-SY标准版 | 一体式套装 | 三元锂电池 | 670*420*25 | 输出电压:DC12V恒压 工作运行状态:工作指示灯+电量显示 输入功率:100W 输出功率:12V5A/60W 工作温度范围:零下-28°至零上68° | 可参考给下设备供电情况: 二线品牌4G监控摄像机阴雨天续航≥7天 海康枪机阴雨天续航≥3天 海康2寸球机阴雨天续航≥1.5天 |
| 3 | TK-70W35AH-SY标准版 | 一体式套装 | 三元锂电池 | 675*540*30 | 输出电压:DC12V恒压 工作运行状态:工作指示灯+电量显示 输入功率: 100W 输出功率:12V5A/60W 工作温度范围:零下-28°至零上68° | 可参考给下设备供电情况: 线品牌4G监控摄像机阴雨天续航≥9天 海康枪机阴雨天续航≥4.5天 海康2寸球机阴雨天续航≥3天 |
| 4 | TK-100W40AH-SCY标准版 | 一体式套装 | 三元锂电池 | 880*540*30 | 输出电压:DC12V恒压稳压 工作运行状态:工作指示灯+电量显示 输入功率:140W 输出功率:12V6A/72W 工作温度范围:零下-28°至零上68* | 可参考给下设备供电情况: 二线品牌4G监控摄像机阴雨天续航≥13天 海康枪机阴雨天续航≥7.5天 海康2寸球机阴雨天续航≥4.5天 |
| 5 | TK-120W60AH-SY 标准版 | 一体式套装 | 三元锂电池 | 1050*540*30 | 输出电压:DC12V恒压 工作运行状态:工作指示灯+电量显示 输入功率:140W 输出功率:12V6A/72W 工作温度范围:零下-28°至零上68° | 可参考给下设备供电情况: 二线品牌4G监控摄像机阴雨天续航≥17天 海康枪机阴雨天续航≥11天 海康2寸球机阴雨天续航≥6天 海康4寸球机阴雨天续航≥2天 |
| 6 | TK-150W80AH-SC | 一体式套装 | 三元锂电池 | 1200*670*30 | 输出电压:DC12V/DC24V可编程 工作运行状态:工作指示灯显示 输入功率:180W 输出功率:12V10A/120W 工作温度范围:零下-28°至零上68° | 可参考给下设备供电情况: 海康枪机阴雨天续航≥16天 海康2寸球机阴雨天续航≥10天 海康4寸4G球机≥4.5天 海康6寸4G球机≥3天 |
| 7 | TK-150W100AH-SC | 分体式套装 (带防雨中控箱) | 三元锂电池 | 1200*670*30 | 输出电压:DC12V/DC24V可编程 工作运行状态:工作指示灯显示 输入功率:180W 输出功率:12V10A/120W 工作温度范围:零下-28°至零上68* | 可参考给下设备供电情况: 海康枪机阴雨天续航≥19天 海康2寸球机阴雨天续航≥10-12天 海康4寸4G球机≥5天 海康6寸4G球机≥4天 |
| 8 | TK-150W120AMI-SCF | 分体式套装 (带防雨中控箱) | 三元锂电池 | 1200*670*30 | 输出电压:DC12V/DC24V可编程 工作运行状态: 工作指示灯显示 输入功率:180W 输出功率:12V10A/120W 工作温度范围:零下-28°至零上68 | 可参考给下设备供电情况: 海康枪机阴雨天续航≥19天 海康2寸球机阴雨天续航≥13天 海康4寸4G球机≥6-7天 海康6寸4G球机≥5天 |
| 9 | TK-300W20DAI-SC | 分体式套装 (配中号中控箱) | 三元锂电池 | (1200*670*30)2 | 输出电压:DC12V/DC24V可编程 工作运行状态:数字显示屏+按键设置 输入功率:360W 输度范围:零下-28° 至零上68° | 此太阳能供电系统为标准通用型: 可根据负载设备类别、功耗、数量、工作形态等,我们将为您提供针对性的设计方案并核算出详细的带载 能力及阴雨天续航时间等内容。 |
| 10 | TK-600W300AI-LII | 分体式套装 (配大号中控箱) | 磷酸铁锂电池 | (1200*670*30)*1 | 输出电压:DC12V/DC24V可编程 工作运行状态:数字屏幕显示+按键设置 光伏输入:720W 电池输:24V20A/480W 工作温度范围:零下-26°至零上75° | 此太阳能供电系统为标准通用型: 可根据负载设备类别、功耗、数量、工作形态等,我们将为您提供针对性的设计方案并核算出详细的带载能力及阴雨天续航时间等内容。 |




首页
咨询
产品